記録証発行・リザルト

記録証発行

完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。

 

完走証発行(ダウンロード)


出走状況

種目 エントリー 出走 完走
エキスパートコース 139名 118名 127名 91.4% 108名 76名 59.8% 69名 63.9%
21名 19名 7名 36.8%
チャンレジコース 208名 160名 196名 94.2% 148名 173名 88.3% 131名 88.5%
48名 48名 42名 87.5%
347名 278名 323名 93.1% 256名 249名 77.1% 200名 78.1%
69名 67名 49名 73.1%
種目 エントリー 出走 完走
リレー 8組 8組 100.0% 8組 100.0%

エキスパートコース

順位 No 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 117 江本 悟司 8:46:46 1 50代男子 1
2 133 北谷 友梨佳 9:43:09 1 20代女子 1
3 127 加藤 康男 9:50:00 2 30代男子 1
4 156 杉下 博一 10:02:28 3 50代男子 2
5 191 中島 聡 10:16:00 4 40代男子 1
6 186 内藤 範大 10:31:09 5 30代男子 2
7 157 杉山 修 10:41:23 6 50代男子 3
8 125 梶田 剛 10:49:28 7 40代男子 2
9 227 宮地 淳行 10:49:38 8 50代男子 4
10 174 立石 慎吾 11:20:29 9 30代男子 3
11 152 佐々木 栄治 11:20:52 10 40代男子 3
12 203 伴 智之 11:30:14 11 40代男子 4
13 115 宇谷 光貴 11:32:17 12 40代男子 5
14 179 都築 佳美 11:36:00 2 50代女子 1
15 233 山本 幹也 11:36:16 13 40代男子 6
16 232 山田 意 11:37:39 14 40代男子 7
17 216 松原 孝至 11:38:18 15 40代男子 8
18 129 上岡 隆行 11:39:20 16 40代男子 9
19 235 横田 香織 11:44:25 3 40代女子 1
20 187 内藤 雅文 11:45:59 17 50代男子 5
21 131 神田 留美 11:47:48 4 30代女子 1
22 198 長谷川 隆史 11:47:59 18 40代男子 10
23 213 本間 康彦 11:49:03 19 40代男子 11
24 159 鈴木 可奈子 12:02:12 5 40代女子 2
25 204 比田井 貴之 12:09:03 20 40代男子 12
26 184 冨永 智保 12:13:29 21 40代男子 13
27 113 Whittam Luke 12:13:43 22 40代男子 14
28 223 満澤 崇央 12:19:07 23 20代男子 1
29 195 丹羽 紀之 12:22:10 24 30代男子 4
30 208 廣田 興紀 12:23:39 25 20代男子 2
31 214 松井 勝美 12:24:15 26 50代男子 6
32 196 野末 紗海人 12:29:08 27 30代男子 5
33 132 神取 孝 12:37:40 28 50代男子 7
34 189 中 秀紀 12:38:35 29 40代男子 15
35 205 平野 茂 12:47:27 30 60代男子 1
36 138 高口 勝正 12:48:30 31 50代男子 8
37 162 鈴木 道崇 12:53:40 32 50代男子 9
38 104 飯田 高正 12:54:03 33 40代男子 16
39 123 小野原 学 12:54:29 34 50代男子 10
40 222 水野 いづみ 12:55:46 6 50代女子 2
41 197 野原 慎司 12:58:29 35 40代男子 17
42 114 植野 悠高 13:00:58 36 30代男子 6
43 228 森 和好 13:01:20 37 30代男子 7
44 108 石田 園子 13:04:13 7 40代女子 3
45 128 門川 錠二 13:04:30 38 40代男子 18
46 164 角谷 隆詞 13:05:14 39 40代男子 19
47 151 笹井 雅樹 13:07:23 40 40代男子 20
48 202 原田 宗隆 13:10:27 41 40代男子 21
49 120 太田 浩徳 13:10:31 42 50代男子 11
50 145 近藤 健一郎 13:10:55 43 50代男子 12
51 211 星野 大輔 13:10:56 44 30代男子 8
52 158 鈴木 彰郎 13:11:55 45 40代男子 22
53 166 高木 貴規 13:12:34 46 40代男子 23
54 210 藤城 和成 13:12:58 47 40代男子 24
55 190 中嶋 一博 13:16:25 48 50代男子 13
56 902 谷橋 洋平 13:17:00 49 40代男子 25
57 118 遠藤 暢康 13:22:02 50 50代男子 14
58 199 服部 隆充 13:24:32 51 40代男子 26
59 153 佐藤 美喜人 13:26:38 52 40代男子 27
60 143 後藤 和樹 13:26:42 53 30代男子 9
61 103 浅霧 弘 13:28:13 54 40代男子 28
62 182 土佐 元 13:30:07 55 50代男子 15
63 239 若林 和樹 13:33:42 56 30代男子 10
64 221 水落 年宏 13:34:26 57 40代男子 29
65 121 小笠原 由史 13:34:54 58 50代男子 16
66 126 片山 正尋 13:34:54 59 50代男子 17
67 112 岩井 聡 13:35:28 60 50代男子 18
68 142 古賀 康男 13:36:26 61 50代男子 19
69 147 坂上 祐一 13:37:11 62 50代男子 20
70 101 秋山 茂則 13:37:30 63 60代男子 2
71 194 西澤 健一郎 13:41:38 64 40代男子 30
72 165 瀬戸内 章宏 13:44:32 65 30代男子 11
73 150 佐合 要 13:44:36 66 30代男子 12
74 188 内藤 充也 13:49:53 67 40代男子 31
75 238 若杉 正人 13:52:28 68 40代男子 32
76 219 丸井 英明 13:53:55 69 50代男子 21

チャレンジコース

順位 No 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 901 尾田 賢典 5:48:49 1 40代男子 1
2 376 古賀 太郎 6:21:47 2 40代男子 2
3 313 石井 秀明 6:33:08 3 50代男子 1
4 442 中野 和雄 7:15:22 4 50代男子 2
5 341 大平 美佳 7:17:14 1 40代女子 1
6 316 市橋 剛志 7:20:39 5 20代男子 1
7 445 中村 佳史 7:45:10 6 50代男子 3
8 365 川口 伸也 7:46:31 7 40代男子 3
9 393 佐藤 綾介 7:49:24 8 40代男子 4
10 377 小木 慎野 7:52:33 9 30代男子 1
11 346 小川 直哉 7:57:20 10 30代男子 2
12 481 宮 こずえ 7:58:32 2 50代女子 1
13 428 立松 宏基 8:04:22 11 30代男子 3
14 374 久米 真人 8:08:45 12 50代男子 4
15 380 小久保 惣平 8:09:33 13 30代男子 4
16 311 伊神 知子 8:12:16 3 40代女子 2
17 302 秋元 圭介 8:12:31 14 40代男子 5
18 347 小川 宏 8:13:31 15 40代男子 6
19 903 山口 秀子 8:15:43 4 40代女子 3
20 314 石井 正之 8:19:59 16 50代男子 5
21 326 上田 幸輝 8:26:02 17 40代男子 7
22 454 早川 誠司 8:26:38 18 30代男子 5
23 441 中嶋 信太郎 8:27:38 19 40代男子 8
24 506 渡辺 恵里 8:28:46 5 50代女子 2
25 464 平田 雅 8:34:18 20 40代男子 9
26 477 三浦 由紀子 8:39:05 6 50代女子 3
27 323 岩瀬 サツキ 8:39:18 7 50代女子 4
28 388 坂本 信聡 8:40:37 21 40代男子 10
29 381 小島 梨華 8:41:38 8 20代女子 1
30 349 桶田 裕幸 8:50:07 22 50代男子 6
31 327 上田 千秋 8:52:00 23 50代男子 7
32 467 福井 真澄 8:52:05 9 40代女子 4
33 503 六川 正也 8:52:08 24 50代男子 8
34 339 大庭 雄介 8:57:08 25 50代男子 9
35 414 鈴木 宏尚 8:57:16 26 40代男子 11
36 423 高橋 昌也 8:57:23 27 30代男子 6
37 386 近藤 崇之 9:00:28 28 40代男子 12
38 498 山田 ゆき江 9:00:38 10 40代女子 5
39 405 白井 孝昌 9:03:19 29 50代男子 10
40 319 今井 伸一 9:03:51 30 40代男子 13
41 362 鎌倉 忠 9:04:19 31 40代男子 14
42 444 長神 義弘 9:04:20 32 50代男子 11
43 324 岩瀬 正和 9:13:47 33 50代男子 12
44 312 井澤 妙子 9:18:47 11 30代女子 1
45 410 杉下 誠弥 9:18:57 34 20代男子 2
46 420 高瀬 美紀子 9:18:57 12 40代女子 6
47 403 霜倉 チャールズ元気 9:19:23 35 20代男子 3
48 466 福井 達之 9:19:56 36 40代男子 15
49 496 山田 満 9:21:16 37 40代男子 16
50 419 関 博文 9:23:11 38 40代男子 17
51 494 山下 浩司 9:23:34 39 40代男子 18
52 463 平田 哲也 9:23:38 40 50代男子 13
53 455 林 一成 9:25:58 41 40代男子 19
54 334 榎本 成晃 9:26:31 42 40代男子 20
55 469 福田 雅規 9:27:39 43 50代男子 14
56 315 石塚 伸夫 9:27:51 44 50代男子 15
57 383 小林 志津子 9:29:19 13 50代女子 5
58 493 山崎 直樹 9:29:40 45 40代男子 21
59 449 橋元 由光 9:30:43 14 50代女子 6
60 502 依田 誠太 9:32:51 46 20代男子 4
61 397 篠原 英明 9:32:53 47 40代男子 22
62 459 疋田 文枝 9:35:17 15 30代女子 2
63 451 服部 淳 9:36:13 48 30代男子 7
64 452 服部 尚子 9:36:13 16 40代女子 7
65 328 宇佐美 卓也 9:37:00 49 50代男子 16
66 470 福本 信次 9:38:32 50 50代男子 17
67 309 雨宮 弘 9:41:54 51 60代男子 1
68 335 大迫 勉 9:42:47 52 50代男子 18
69 329 内田 加奈子 9:43:09 17 40代女子 8
70 429 田中 勇夫 9:43:22 53 40代男子 23
71 368 川嶋 啓充 9:44:44 54 50代男子 19
72 465 平野 仁裕 9:45:44 55 30代男子 8
73 348 小栗 健二 9:46:27 56 40代男子 24
74 399 柴田 智慧子 9:48:10 18 30代女子 3
75 479 美林 裕樹 9:51:11 57 40代男子 25
76 483 宮地 めぐみ 9:51:54 19 50代女子 7
77 424 高元 佳代子 9:52:29 20 50代女子 8
78 402 清水 正亮 9:52:54 58 50代男子 20
79 471 藤井 裕大 9:53:31 59 50代男子 21
80 499 山本 明男 9:55:41 60 50代男子 22
81 497 山田 康代 9:56:15 21 50代女子 9
82 437 冨安 秀直 9:56:32 61 50代男子 23
83 416 鈴木 真由美 9:56:47 22 50代女子 10
84 421 高橋 邦典 10:01:03 62 60代男子 2
85 322 岩井 慎也 10:03:33 63 40代男子 26
86 505 若山 慎吾 10:05:23 64 30代男子 9
87 404 下村 恵一 10:06:49 65 50代男子 24
88 306 阿知波 真一 10:08:52 66 50代男子 25
89 411 鈴木 逸司 10:10:17 67 40代男子 27
90 378 小久保 薫子 10:11:05 23 50代女子 11
91 367 川_ 淳一 10:12:29 68 50代男子 26
92 406 シルヴァ エドアルド 10:12:44 69 40代男子 28
93 338 大谷 重徳 10:13:34 70 40代男子 29
94 310 飯田 篤 10:14:16 71 50代男子 27
95 308 天野 秀典 10:14:58 72 40代男子 30
96 409 杉浦 宏紀 10:18:06 73 30代男子 10
97 458 東山 浩敬 10:18:25 74 60代男子 3
98 301 青柳 隆史 10:18:25 75 30代男子 11
99 400 嶋田 義則 10:21:03 76 40代男子 31
100 482 宮川 陽介 10:21:33 77 50代男子 28
101 304 浅沼 睦菜 10:23:10 24 30代女子 4
102 344 岡本 勝美 10:24:23 78 60代男子 4
103 321 今泉 豊明 10:25:22 79 50代男子 29
104 443 長神 智恵 10:25:46 25 50代女子 12
105 457 東出 久 10:28:01 80 60代男子 5
106 446 仁木 八重 10:30:30 26 40代女子 9
107 371 沓名 敏彦 10:31:52 81 50代男子 30
108 430 為水 祐介 10:33:14 82 40代男子 32
109 325 岩森 孝志 10:34:09 83 40代男子 33
110 363 神谷 了 10:34:37 84 60代男子 6
111 433 鶴橋 正悟 10:37:41 85 30代男子 12
112 337 大竹 康文 10:38:04 86 40代男子 34
113 358 加藤 春彦 10:38:37 87 50代男子 31
114 307 阿部 諭 10:39:12 88 50代男子 32
115 387 坂本 清誌 10:40:00 89 60代男子 7
116 460 日比 将量 10:42:12 90 50代男子 33
117 413 鈴木 智美 10:43:12 27 50代女子 13
118 427 橘 都 10:43:52 28 50代女子 14
119 361 加納 康孝 10:44:12 91 60代男子 8
120 370 木村 崇 10:44:12 92 50代男子 34
121 390 佐々木 悌聡 10:46:09 93 40代男子 35
122 343 岡田 昌恵 10:46:16 29 40代女子 10
123 487 森下 厚作 10:48:30 94 40代男子 36
124 417 鈴木 靖法 10:53:14 95 30代男子 13
125 432 角田 美由起 10:53:24 30 30代女子 5
126 395 澤田 征士 10:53:46 96 30代男子 14
127 461 平尾 崇宏 10:53:46 97 30代男子 15
128 473 舟橋 有朋 10:53:46 98 30代男子 16
129 305 安達 丈泰 10:58:48 99 50代男子 35
130 379 小久保 木匠子 10:59:04 31 50代女子 15
131 472 藤本 信一 11:01:37 100 40代男子 37
132 490 山内 友視 11:01:46 101 30代男子 17
133 478 水谷 宏志 11:05:48 102 40代男子 38
134 407 神 翔太朗 11:06:06 103 30代男子 18
135 495 山田 耕司 11:08:21 104 50代男子 36
136 385 是枝 史浩 11:11:08 105 50代男子 37
137 439 中井 裕美 11:11:34 32 60代女子 1
138 489 柳瀬 祥史 11:11:45 106 40代男子 39
139 355 梶田 直子 11:12:33 33 40代女子 11
140 491 山岡 郁雄 11:18:22 107 60代男子 9
141 438 戸谷 勝博 11:18:31 108 50代男子 38
142 448 新田 伊吹 11:23:03 109 20代男子 5
143 372 久保敷 悟 11:24:06 110 40代男子 40
144 317 井戸 誠 11:24:20 111 40代男子 41
145 462 平下 裕子 11:24:21 34 40代女子 12
146 398 柴田 賢 11:24:50 112 20代男子 6
147 426 竹尾 哲也 11:25:00 113 50代男子 39
148 366 川越 正生 11:25:19 114 50代男子 40
149 375 郷 玲子 11:32:22 35 40代女子 13
150 318 稲垣 恵理 11:33:22 36 50代女子 16
151 364 川口 紅映 11:34:13 37 20代女子 2
152 435 鶴見 美代子 11:34:38 38 60代女子 2
153 434 鶴見 彰子 11:34:38 39 30代女子 6
154 340 大橋 知佳 11:35:13 40 20代女子 3
155 453 花井 誉明 11:39:38 115 40代男子 42
156 480 三原 美政 11:42:40 116 50代男子 41
157 303 朝倉 泰昌 11:43:30 117 50代男子 42
158 352 小柳津 彰朗 11:45:00 118 40代男子 43
159 436 土石川 誠司 11:45:37 119 40代男子 44
160 475 放生 成司 11:45:59 120 50代男子 43
161 476 丸山 永二 11:46:40 121 60代男子 10
162 336 太田 公一 11:47:08 122 40代男子 45
163 500 吉村 仁志 11:49:57 123 70代男子 1
164 333 江崎 智子 11:50:04 41 40代女子 14
165 412 鈴木 永吾 11:51:09 124 50代男子 44
166 447 西山 柚里 11:53:09 42 20代女子 4
167 350 小谷 岳司 小谷 11:53:16 125 40代男子 46
168 392 佐藤 幸一 11:55:15 126 40代男子 47
169 360 金子 茂 11:55:58 127 60代男子 11

リレー

No. チーム名 区間順位 1区 区間順位 2区 区間順位 3区 区間順位 4区 区間順位 5区 ゴールタイム 総合順位
601 リング切断機 8 1時間52分 不明 5時間28分 6 2時間20分 2 1時間10分 10時間47分15秒 4
602 藤七原RC 1 1時間38分 2 2時間00分 2 2時間37分 2 1時間41分 3 1時間15分 9時間08分08秒 2
603 「遅いけど、ランが好き!!」 5 1時間44分 6 2時間26分 4 3時間09分 5 2時間15分 5 1時間16分 10時間47分49秒 5
604 キャンカーサービス 6 1時間48分 3 2時間11分 5 3時間21分 7 2時間21分 5 1時間16分 10時間54分58秒 6
605 伊良湖ATOM`S A 2 1時間42分 4 1時間16分 6 3時間46分 8 2時間24分 8 1時間43分 11時間48分58秒 8
606 伊良湖ATOM`S B 3 1時間43分 7 2時間36分 3 3時間02分 3 1時間56分 3 1時間15分 10時間29分27秒 3
607 チームゴーヤアクアヴィータ豊橋 3 1時間43分 1 1時間40分 1 2時間17分 1 1時間31分 1 1時間08分 8時間16分39秒 1
608 チーム教育委員会 6 1時間48分 5 2時間17分 7 4時間10分 4 2時間05分 7 1時間21分 11時間38分41秒 7